LISTA DE INTERCAMBIO DE PIZZA HUT
La lista de intercambio es un sistema de planificación de las comidas desarrollado por dietistas, principalmente para las personas que tienen diabetes. Este sistema agrupa alimentos que tienen carbohidratos, proteínas, grasas y calorías similares, y puede usarse como guía para planificar comidas equilibradas. Esta lista de intercambio fue compilada por nuestro dietista registrado y con licencia, que cuenta con experiencia previa como educador certificado de diabetes. Los intercambios se calcularon en función del análisis de nutrientes de cada elemento del menú, usando como referencia la guía titulada Listas de intercambio para el plan de alimentación, publicada por la Asociación Dietética Estadounidense y la Asociación Americana de Diabetes.
Las sustituciones de ingredientes pueden alterar los valores nutricionales y, en consecuencia, también los valores de intercambio. Si bien estos datos están basados en pautas para productos con porciones estándar, se prevé que pueda haber variaciones debido a cambios por temporada, diferencias menores en la elaboración del producto según el restaurante y otros factores. Salvo las ofertas por tiempo limitado o los productos para probar, los productos del menú a la fecha de esta publicación están incluidos en este sitio. Los datos de los productos se basan en las formulaciones vigentes a la fecha de la publicación.
Si necesita asistencia adicional para usar los intercambios de alimentos para planificar las comidas, consulte con un dietista registrado o educador de diabetes, o comuníquese con la Asociación Americana de Diabetes, a través de www.diabetes.org, llamando al 1-888-DIABETES, o con la Asociación Dietética Estadounidense, a través de www.eatright.org.
PIZZA PAN
INTERCAMBIOS
| 1 porción de pizza mediana de 12 pulgadas | � |
| Queso | 2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1/2 de grasa |
| Pepperoni | 2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1/2 de grasa |
| Jamón cortado en cuartos | 2 de almidón 1/2 de carne muy magra 2 de grasa |
| Supreme | 2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 1/2 de grasa |
| Super Supreme | 2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 2 de grasa |
| Chicken Supreme | 2 de almidón 1 de carne magra 1 1/2 de grasa |
| Meat Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1 de grasa |
| Pepperoni Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1 de grasa |
| Veggie Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 de carne magra 1 1/2 de verdura 2 de grasa |
THIN 'N CRISPY®
| 1 porción de pizza mediana de 12 pulgadas | � |
| Queso | 1 de almidón 1 de verdura 1 de carne con alto contenido en grasa |
| Pepperoni | 1 de almidón 1 de verdura 1 de carne con alto contenido en grasa 1/2 de grasa |
| Jamón cortado en cuartos | 1 de almidón 1 de verdura 1/2 de carne magra 1 de grasa |
| Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1/2 de grasa |
| Super Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de grasa |
| Chicken Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne magra |
| Meat Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 de carne con contenido medio en grasa 2 de grasa |
| Pepperoni Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 de carne con contenido medio en grasa 2 de grasa |
| Veggie Lover's® | 1 1/2 de almidón 1/2 de carne con contenido medio en grasa 1 de grasa |
PIZZA HAND-TOSSED STYLE®
| 1 porción de pizza mediana de 12 pulgadas | � |
| Queso | 2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa |
| Pepperoni | 2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa |
| Jamón cortado en cuartos | 2 de almidón 1 de carne con contenido medio en grasa |
| Supreme | 2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1/2 de grasa |
| Super Supreme | 2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de grasa |
| Chicken Supreme | 2 de almidón 1 de carne con contenido medio en grasa |
| Meat Lover's® | 2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa |
| Pepperoni Lover's® | 2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa |
| Veggie Lover's® | 2 de almidón 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1/2 de verdura |
PIZZA PAN
| 1 porción de pizza grande de 14 pulgadas | � |
| Queso | 1 1/2 de almidón 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 2 de grasa |
| Pepperoni | 1 1/2 de almidón 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 2 de grasa |
| Jamón cortado en cuartos | 1 1/2 de almidón 1/2 de carne muy magra 1 de verdura 2 de grasa |
| Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1 1/2 de grasa |
| Super Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 2 de grasa |
| Chicken Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne magra 1 de verdura 1 1/2 de grasa |
| Meat Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 2 de grasa |
| Pepperoni Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 2 de grasa |
| Veggie Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 de verdura 1 de carne magra 2 de grasa |
THIN 'N CRISPY®
| 1 porción de pizza grande de 14 pulgadas | � |
| Queso | 1 de almidón 1 de verdura 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de grasa |
| Pepperoni | 1 de almidón 1 de verdura 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de grasa |
| Jamón cortado en cuartos | 1 de almidón 1 de verdura 1/2 de carne magra 1 de grasa |
| Supreme | 1 de almidón 1 de verdura 1 de carne con contenido medio en grasa 1 de grasa |
| Super Supreme | 1 de almidón 1 de carne con contenido medio en grasa 1 de verdura 1 1/2 de grasa |
| Chicken Supreme | 1 de almidón 1 de verdura 1 de carne magra 1/2 de grasa |
| Meat Lover's® | 1 de almidón 1 de verdura 1 de carne con contenido medio en grasa 1 1/2 de grasa |
| Pepperoni Lover's® | 1 de almidón 1 de verdura 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de grasa |
| Veggie Lover's® | 1 de almidón 1 de verdura 1/2 de carne magra 1 de grasa |
PIZZA ESTILO HAND-TOSSED
| 1 porción de pizza grande de 14 pulgadas | � |
| Queso | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1/2 de verdura |
| Pepperoni | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1/2 de verdura |
| Jamón cortado en cuartos | 1 1/2 de almidón 1 de carne con contenido medio en grasa 1/2 de verdura |
| Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1/2 de grasa |
| Super Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 1/2 de verdura 1/2 de grasa |
| Chicken Supreme | 1 1/2 de almidón 1 de carne con contenido medio en grasa 1 de verdura |
| Meat Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1 de grasa |
| Pepperoni Lover's® | 1 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1 de grasa |
| Veggie Lover's® | 1 1/2 de almidón 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1/2 de grasa |
PIZZA STUFFED CRUST
| 1 porción de pizza grande de 14 pulgadas | � |
| Queso | 2 1/2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura |
| Pepperoni | 2 1/2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1/2 de grasa |
| Jamón cortado en cuartos | 2 1/2 de almidón 1 1/2 de carne magra 1 de verdura 1 de grasa |
| Supreme | 2 1/2 de almidón 1 de carne con alto contenido en grasa 1 1/2 de verdura 1 1/2 de grasa |
| Super Supreme | 2 1/2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 1/2 de verdura 1 1/2 de grasa |
| Chicken Supreme | 2 1/2 de almidón 1 1/2 de carne magra 1 1/2 de verdura 1 1/2 de grasa |
| Meat Lover's® | 2 1/2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 2 de grasa |
| Pepperoni Lover's® | 2 1/2 de almidón 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 1 de verdura 1 1/2 de grasa |
| Veggie Lover's® | 2 1/2 de almidón 1 1/2 de verdura 1 de carne magra 2 de grasa |
PERSONAL PAN
| 4 porciones | � |
| Queso | 4 de almidón 2 de verdura 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 3 de grasa |
| Pepperoni | 4 de almidón 2 de verdura 1 1/2 de carne con alto contenido en grasa 3 1/2 de grasa |
| Jamón cortado en cuartos | 4 de almidón 1 1/2 de verdura 1 1/2 de carne magra 3 1/2 de grasa |
| Supreme | 4 de almidón 2 1/2 de verdura 2 de carne con contenido medio en grasa 5 de grasa |
| Super Supreme | 4 de almidón 2 1/2 de verdura 2 1/2 de carne con contenido medio en grasa 5 1/2 de grasa |
| Chicken Supreme | 4 de almidón 2 de verdura 2 de carne magra 3 1/2 de grasa |
| Meat Lover's® | 4 de almidón 2 de verdura 3 de carne con contenido medio en grasa 5 de grasa |
| Pepperoni Lover's® | 4 de almidón 2 de verdura 3 de carne con contenido medio en grasa 5 de grasa |
| Veggie Lover's® | 4 de almidón 2 de verdura 1 de carne magra 4 de grasa |
ENTRADAS
| Alitas picantes (2 piezas) | 1 1/2 de carne con contenido medio en grasa |
| Alitas suaves (2 piezas) | 1 1/2 de carne con contenido medio en grasa |
| Salsa Ranch para alitas (1.5 oz) | 4 1/2 de grasa |
| Salsa Blue Cheese para alitas (1.5 oz) | 5 de grasa |
| Palitos de pan (cada uno) | 1 1/2 de almidón 1 de grasa |
| Palitos de pan con queso (cada uno) | 1 1/2 de almidón 2 de grasa |
ADEREZOS Y SALSAS
| Salsa para palitos de pan (3 oz) | 1/2 de almidón |
| Aderezo Ranch (2 cdas.) | 2 de grasa |
| Aderezo Thousand Island (2 cdas.) | 2 de grasa 1/2 de carbohidrato |
| Aderezo francés (2 cdas.) | 2 de grasa 1 de carbohidrato |
| Aderezo italiano (2 cdas.) | 3 de grasa |
| Aderezo Caesar (2 cdas.) | 3 de grasa |
| Aderezo dietético Ranch (2 cdas.) | 1 1/2 de grasa |
| Aderezo dietético italiano (2 cdas.) | 1 de grasa 1/2 de carbohidrato |
POSTRES
| Palitos con canela (2 piezas) | 2 de carbohidrato 1 de grasa |
| Vaso de glaseado blanco (2 oz) | 3 de carbohidrato |
REFRESCOS
| Pepsi® (pequeña) | 2 1/2 de carbohidrato |
| Pepsi® (mediana) | 3 de carbohidrato |
| Pepsi® (grande) | 5 de carbohidrato |
| Diet Pepsi® (pequeña) | Sin carbohidratos |
| Diet Pepsi® (mediana) | Sin carbohidratos |
| Diet Pepsi® (grande) | Sin carbohidratos |
| Mt. Dew® (pequeña) | 3 de carbohidrato |
| Mt. Dew® (mediana) | 3 1/2 de carbohidrato |
| Mt. Dew® (grande) | 5 1/2 de carbohidrato |